Bug fix for total file count for a session

This commit is contained in:
Scott Idem
2024-07-25 12:51:34 -04:00
parent d756059ad4
commit 0ca8da1a6e
2 changed files with 14 additions and 14 deletions

View File

@@ -347,21 +347,21 @@ export interface Session {
updated_on: null|Date;
// Additional fields for convenience (database views)
file_count: null|number; // Only files directly under a session
file_count_all: null|number; // All files under a session
internal_use_count: null|number; // Files marked for internal use
file_count?: null|number; // Only files directly under a session
file_count_all?: null|number; // All files under a session
internal_use_count?: null|number; // Files marked for internal use
poc_person_given_name: null|string;
poc_person_family_name: null|string;
poc_person_full_name: null|string;
poc_person_primary_email: null|string;
poc_person_passcode: null|string;
poc_kv_json: null|string;
poc_person_given_name?: null|string;
poc_person_family_name?: null|string;
poc_person_full_name?: null|string;
poc_person_primary_email?: null|string;
poc_person_passcode?: null|string;
poc_kv_json?: null|string;
event_name: null|string;
event_name?: null|string;
event_location_code: null|string;
event_location_name: null|string;
event_location_code?: null|string;
event_location_name?: null|string;
}